PROYDE tabaja, fundamentalmente, en el ámbito educativo. Las personas beneficiarias son tanto adultas como del colectivo de infancia y juventud. En la información sobre el número de personas beneficiarias de los proyectos que apoyamos están especificados países, continentes y proyectos en el que se enmarcan estas personas. Para ver una más amplia descripción de cada Proyecto se puede acudir al apartado: Proyectos de Desarrollo. También puedes ver los Proyectos en los que participa PROYDE situados sobre un mapa, haciendo clic aquí.
Personas beneficiarias desde 2007 hasta 2017
Personas Adultas |
Infancia y Juventud |
Total |
328.381 |
548.253 |
876.634 |
País | Continente | Proyecto | Adultos/as | Niños/jas - Jóvenes | Total |
Cuba | América Latina | 578 | 260 | 260 | |
Togo | África | Varios | 89 | 75 | 164 |
Togo | África | 619 | 17000 | 17000 | |
Burkina Faso | África | 771 | 90 | 30 | 120 |
Burkina Faso | África | 810 | 1200 | 1200 | |
Brasil | América Latina | 841 | 800 | 800 | |
Guatemala | América Latina | 849 | 180 | 180 | |
India - Sri Lanka | Asia | 880 | 35 | 35 | |
Guatemala | América Latina | 881 | 4060 | 1740 | 5800 |
Guinea Ecuatorial | África | 892 | 45 | 45 | |
Eritrea | África | 894 | 1900 | 1900 | |
Costa de Marfil | África | 897 | 130 | 130 | |
Ecuador | América Latina | 898 | 1000 | 600 | 1600 |
Bolivia | América Latina | 899 | 70000 | 70000 | |
Madagascar | África | 907 | 400 | 400 | |
Bolivia | América Latina | 909 | 250 | 250 | |
Togo | África | 912 | 9000 | 9000 | |
Guatemala | América Latina | 920 | 420 | 650 | 1070 |
Rumanía | Europa | 925 | 140 | 140 | |
Togo - Benín | África | 933 | 15 | 15 | |
Guatemala | América Latina | 934 | 1100 | 1100 | |
Guinea Ecuatorial | África | 941 | 600 | 600 | |
India | Asia | 946 | 900 | 900 | |
Guinea Ecuatorial | África | 947 | 120 | 120 | |
Honduras | América Latina | 948 | 5000 | 5000 | |
Guinea Ecuatorial | África | 949 | 150 | 200 | 350 |
Mozambique | África | 951 | 140 | 140 | |
Argentina | América Latina | 952 | 1600 | 1600 | |
Argentina | América Latina | 954 | 400 | 400 | |
Perú | América Latina | 955 | 550 | 550 | |
Guinea Ecuatorial | África | 956 | 50 | 450 | 500 |
Nicaragua | América Latina | 957 | 600 | 24000 | 24600 |
Perú | América Latina | 959 | 300 | 300 | |
India | Asia | 961 | 600 | 600 | |
Paraguay | América Latina | 962 | 200 | 500 | 700 |
Benín | África | 963 | 560 | 560 | |
Brasil | América Latina | 964 | 800 | 800 | |
Perú | América Latina | 965 | 90 | 90 | |
Burkina Faso | África | 968 | 1400 | 1400 | |
Guatemala | América Latina | 969 | 5000 | 5000 | |
Eritrea | África | 970 | 25 | 25 | 50 |
Guatemala | América Latina | 987 | 320 | 320 | |
Kenia | África | 988 | 250 | 250 | |
Guatemala | América Latina | 991 | 336 | 144 | 480 |
Perú | América Latina | 994 | 380 | 380 | |
Sudáfica | África | 997 | 250 | 250 | |
Chad | África | 998 | 20000 | 20000 | |
Sudán | África | 1000 | 350 | 350 | |
Togo | África | 1001 | 600 | 600 | 1200 |
El Salvador | América Latina | 1002 | 150 | 150 | |
Perú | América Latina | 1003 | 350 | 900 | 1250 |
Perú | América Latina | 1007 | 750 | 750 | |
Paraguay | América Latina | 1008 | 240 | 240 | |
Perú | América Latina | 1010 | 80 | 3000 | 3080 |
106125 | 78044 | 184169 |
País | Continente | Proyecto | Adultos/as | Niños/as - Jóvenes | Total |
Togo | África | 619 | 17000 | 17000 | |
India - Sri Lanka | Asia | 880 | 35 | 35 | |
Bolivia | América Latina | 889 | 1440 | 1440 | |
Guinea Ecuatorial | África | 892 | 45 | 45 | |
Eritrea | África | 894 | 1900 | 1900 | |
Ecuador | América Latina | 898/985 | 1000 | 600 | 1600 |
Bolivia | América Latina | 899 | 70000 | 70000 | |
Madagascar | África | 907 | 400 | 400 | |
Bolivia | América Latina | 909 | 250 | 250 | |
Togo | África | 912 | 9000 | 9000 | |
Guatemala | América Latina | 920 | 420 | 650 | 1070 |
Guatemala | América Latina | 934 | 1100 | 1100 | |
Togo | África | Varios | 89 | 75 | 164 |
Guatemala | América Latina | 945 | 190 | 190 | |
India | Asia | 946 | 900 | 900 | |
Argentina | América Latina | 952 | 1600 | 1600 | |
Perú | América Latina | 955 | 550 | 550 | |
Paraguay | América Latina | 962 | 200 | 500 | 700 |
Brasil | América Latina | 984 | 770 | 330 | 1100 |
Guatemala | América Latina | 987 | 320 | 320 | |
Kenia | África | 988 | 250 | 250 | |
Bolivia | América Latina | 990 | 400 | 10000 | 10400 |
Etopía | África | 995 | 100 | 1500 | 1600 |
Sudán | África | 1000 | 350 | 350 | |
Perú | América Latina | 1003 | 350 | 900 | 1250 |
Perú | América Latina | 1004 | 160 | 2700 | 2860 |
Chad | África | 1005 | 800 | 800 | |
Burkina Faso | África | 1006 | 90 | 30 | 120 |
Eritrea | África | 1014 | 25 | 25 | 50 |
Madagascar | África | 1015 | 400 | 22000 | 22400 |
Brasil | América Latina | 1017 | 1700 | 1700 | |
Brasil | América Latina | 1018 | 3500 | 3500 | |
Haití | Caribe | 1019 | 200 | 800 | 1000 |
Benín | África | 1021 | 800 | 800 | |
Rumanía | Europa | 1022 | 120 | 120 | |
Togo | África | 1029 | 20 | 20 | |
Perú | América Latina | 1035 | 500 | 500 | |
Camerún | África | 1040 | 550 | 550 | |
Argentina | América Latina | 1044 | 300 | 300 | |
Costa de Marfil | África | 1046 | 200 | 200 | |
Guinea Ecuatorial | África | 1047 | 100 | 100 | |
Haití | Caribe | 1056 | 100 | 2900 | 3000 |
Benín | África | 1060 | 1000 | 1000 | |
79274 | 82960 | 162234 |
País | Continente | Proyecto | Adultos/as | Niños/as - Jóvenes | Total |
Bolivia | América Latina | 1076 | 38.846 | 38.846 | |
Haití | Caribe | 1079 | 1.600 | 1.600 | |
Sudáfrica | África | 1082 | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
Sur de Sudán (Sudán) | África | 1086 | 16.000 | 16.000 | |
Camerún | África | 1087 | 100 | 350 | 450 |
Mozambique | África | 1088 | 6.632 | 6.632 | |
Togo | África | 1094 | 459 | 21.394 | 21.853 |
Madagascar | África | 1098 | 666 | 666 | |
Madagascar | África | 1099 | 690 | 210 | 900 |
Guatemala | América Latina | 1102 | 5.755 | 5.755 | |
Guatemala | América Latina | 1103 | 150 | 150 | |
Etiopía | África | 1110 | 1.502 | 1.502 | |
Tailandia | Asia | 1116 | 146 | 25 | 171 |
Haití | Caribe | 1120 | 500 | 500 | |
Costa de Marfil | África | 1122 | 448 | 448 | |
65.391 | 45.082 | 110.473 |
País | Continente | Proyecto | Adultos/as | Niños/as - jóvenes | Total |
Nicaragua | América Central | 1133 | 800 | 800 | |
Guinea Conakry | África | 1139 | 248 | 248 | |
Perú | América Latina | 1141 | 9.700 | 9.700 | |
Guatemala | América Central | 1144 | 140 | 140 | |
Guinea Ecuatorial | África | 1147 | 569 | 569 | |
Brasil | América Latina | 1149 | 3.000 | 3.000 | |
Togo | África | 1150 | 1.161 | 1.161 | |
Perú | América Latina | 1151 | 1.164 | 1.164 | |
Egipto | África | 1154 | 45 | 45 | |
Etiopía | África | 1157 | 1.609 | 1.609 | |
Argentina | América Central | 1158 | 920 | 920 | |
Pakistán | Asia | 1160 | 84 | 126 | 210 |
269 | 19.297 | 19.566 |
País | Continente | Proyecto | Dultos/as | Niños/as - Jóvenes | Total |
Benín | África | 1161 | 127 | 127 | |
Eritrea | África | 1163 | 80 | 167 | 247 |
Burkina Faso | África | 1165 | 74 | 111 | 185 |
Togo | África | 1166 | 53 | 72 | 125 |
Haití | Caribe | 1167 | 37 | 37 | |
Ruanda | África | 1172 | 1.000 | 1.000 | |
Eritrea | África | 1173 | 1.990 | 1.990 | |
Camerún | África | 1174 | 700 | 700 | |
Burkina Faso | África | 1175 | 60 | 85 | 145 |
Togo | África | 1177 | 447 | 22.023 | 22.470 |
Guatemala | América Latina | 1178 | 1.800 | 1.800 | |
Sur Sudán | África | 1179 | 112 | 112 | |
Benín | África | 1182 | 636 | 636 | |
Nicaragua | América Latina | 1185 | 1.020 | 12.410 | 13.430 |
Etiopía | África | 1188 | 5 | 5 | |
Madagascar | África | 1189 | 700 | 700 | |
Guatemala | América Latina | 1190 | 140 | 140 | |
Tailanda | Asia | 1192 | 190 | 190 | |
Rumanía | Europa | 1193 | 119 | 119 | |
Togo | África | 1194 | 7 | 7 | |
Costa de Marfil | África | 1195 | 113 | 113 | |
Palestina | Oriente Medio | 1197 | 180 | 180 | |
Argentina | América Latina | 1198 | 120 | 120 | |
Somalia | África | 1200 | 6.000 | 100 | 6.100 |
8.154 | 42.524 | 50.678 |
País | Continente | Proyecto | Adultos/as | Niños/as - Jóvenes | Total |
Rumanía | Europa | 1206 | 18 | 130 | 148 |
Togo | África | 1207 | 5 | 5 | |
Perú | América Latina | 1217 | 1.052 | 1.052 | |
Paraguay | América Latina | 1224 | 36 | 283 | 319 |
Guinea Conakry | África | 1230 | 20 | 848 | 868 |
Togo | África | 1231 | 160 | 10.800 | 10.960 |
Camerún | África | 1234 | 700 | 700 | |
Togo | África | 1236 | 53 | 72 | 125 |
Togo | África | 1237 | 27 | 660 | 687 |
Mozambique | África | 1241 | 1.839 | 3.880 | 5.719 |
2.158 | 18.425 | 20.583 |
País | Continente | Proyecto | Adultos/as | Niños/as - Jóvenes | Total |
Costa de Marfil | África | 1246 | 123 | 123 | |
Eritrea | África | 1248 | 80 | 170 | 250 |
Kenia | África | 1250 | 2.500, | 2.500 | |
Sudáfrica | África | 1251 | 16.172 | 125 | 16.297 |
Uganda | África | 1252 | 137 | 137 | |
Madagascar | África | 1253 | 269 | 269 | |
Togo | África | 1256 | 16 | 32 | 48 |
Rumanía | Europa | 1257 | 9 | 127 | 136 |
Guinea Ecuatorial | África | 1258 | 60 | 800 | 860 |
Togo | África | 1260 | 5 | 5 | |
Perú | África | 1262 | 47 | 950 | 997 |
Perú | África | 1263 | 21 | 320 | 341 |
Madagascar | África | 1264 | 504 | 504 | |
Tchad | África | 1267 | 35 | 625 | 660 |
Haití | Caribe | 1268 | 19 | 543 | 562 |
Camerún | África | 1270 | 800 | 800 | |
Togo | África | 1274 | 4 | 180 | 184 |
Tchad | África | 1276 | 1.130 | 1.130 | |
Rumanía | Europa | 1281 | 11 | 16 | 27 |
Togo | África | 1284 | 239 | 18.831 | 19.070 |
Kenia | África | 1285 | 250 | 250 | |
Haití | Caribe | 1287 | 43 | 43 | |
Burkina Faso | África | 1288 | 12 | 12 | |
Filipinas | Asia | 1290 | 254 | 750 | 1.004 |
20.657 | 25.552 | 46.209 |
País | Continente | Proyecto | Adultos/as | Niños/as - Jóvenes | Total |
Guatemala | América Latina | 1293 | 2.438 | 2.438 | |
Ginea Ecuatorial | África | 1294 | 150 | 150 | |
Paraguay | América Latina | 1298 | 12 | 286 | 298 |
Costa de Marfil | África | 1300 | 4 | 4 | |
Togo | África | 1302 | 53 | 72 | 125 |
Haití | Caribe | 1304 | 14 | 2.333 | 2.347 |
Cuba | Caribe | 1305 | 70 | 1.700 | 1.770 |
Eritrea | África | 1306 | 60 | 2.000 | 2.060 |
Burkina Faso | África | 1309 | 48 | 92 | 140 |
Perú | América Latina | 1311 | 135 | 135 | |
Camerún | África | 1312 | 489 | 489 | |
Haití | Caribe | 1323 | 2.126 | 3.950 | 6.077 |
Guatemala | América Central | 1324 | 105 | 150 | 255 |
Camerún | África | 1327 | 100 | 300 | 400 |
Egipto | África | 1329 | 23 | 600 | 623 |
México | América Latina | 1330 | 56 | 56 | |
Benín y Ruanda | África | 1333 | 7 | 7 | |
Mozambique | África | 1334 | 136 | 150 | 286 |
Sur Sudán | África | 1335 | 3.250 | 1.750 | 5.000 |
Burkina Faso | África | 1337 | 600 | 600 | |
Argentina | América Latina | 1339 | 1.395 | 1.395 | |
6.158 | 18.977 | 25.136 |
País | Continente | Proyecto | Adultos/as | Niños/as - Jóneves | Total |
Costa de Marfil | África | 1341 | 40 | 410,00 | 450 |
Benín | África | 1342 | 51 | 852,00 | 903 |
Guinea Conakry | África | 1343 | 50 | 300,00 | 350 |
Rumanía | Europa | 1344 | 16 | 112,00 | 128 |
Golfo de Benín | África | 1345 | 7 | 7 | |
Mozambique | África | 1347 | 280,00 | 280 | |
Perú | América Latina | 1348 | 322,00 | 322 | |
Sudáfrica | África | 1349 | 45 | 1.600,00 | 1.645 |
Kenia | África | 1350 | 197 | 197 | |
Madagascar | África | 1355 | 113 | 163 | 276 |
Sur Sudán | África | 1356 | 11 | 200 | 211 |
Sudán del Sur | África | 1361 | 126 | 126 | |
Guatemala | África | 1362 | 30 | 2.500 | 2.530 |
Bukina Faso | África | 1366 | 48 | 92 | 140 |
Togo | África | 1368 | 384 | 16.179 | 16.563 |
Madagascar | África | 1371 | 6 | 80 | 86 |
Ruanda | África | 1372 | 150 | 150 | |
Guinea Ecuatorial | África | 1374 | 150 | 150 | |
Camerún | África | 1379 | 60 | 60 | |
Paraguay | América Latina | 1381 | 90 | 90 | |
Paraguay | América Latina | 1383 | 30 | 800 | 830 |
Togo | África | 1389 | 11.181 | 11.181 | |
Togo | África | 1391 | 37 | 280 | 317 |
1.354 | 35.638 | 36.992 |
País | Continente | Proyecto | Adultos/as | niños/as - Jóvenes | Total |
Burkina Faso | África | 1138 | 18 | 18 | |
Etiopía | África | 1157 | 43 | 3.453 | 3.496 |
Mozambique | África | 1241 | 5.712 | 5.712 | |
Madagascar | África | 1253 | 269 | 269 | |
Burkina Faso | África | 1273 | 15 | 15 | |
Kenia | África | 1285 | 250 | 250 | |
Paraguay | América Latina | 1298 | 12 | 286 | 298 |
Camerún | África | 1300 | 4 | 4 | |
Togo | África | 1303 | 81 | 81 | |
Haití | Caribe | 1268/1304 | 14 | 2.333 | 2.347 |
Cuba | Caribe | 1305 | 70 | 1.700 | 1.770 |
Camerún | África | 1312 | 489 | 489 | |
Guatemala | América Latina | 1313 | 60 | 1.406 | 1.466 |
Tailandia | Asia | 1316 | 481 | 481 | |
Guatemala | América Latina | 1324 | 105 | 150 | 255 |
Egipto | África | 1329 | 23 | 600 | 623 |
México | América Latina | 1330 | 56 | 56 | |
Benin / Ruanda | África | 1333 | 7 | 0 | 7 |
Burkina Faso | África | 1337 | 600 | 600 | |
Costa de Marfil | África | 1395 | 40 | 410 | 450 |
Benin / Ruanda | África | 1342 | 525 | 525 | |
Guinea Conakry | África | 1343 | 50 | 300 | 350 |
Rumanía | Europa | 1344/1397 | 16 | 112 | 128 |
Togo | África | 1345 | 7 | 7 | |
Kenia | África | 1350 | 197 | 197 | |
Sudán del Sur | África | 1356 | 11 | 200 | 211 |
Togo | África | 1358 | 34 | 68 | 102 |
Guatemala | América Latina | 1362 | 30 | 2.500 | 2.530 |
Ruanda | África | 1363 | 6 | 210 | 216 |
Togo | África | 1368 | 384 | 16.179 | 16.563 |
Nepal | Asia | 1370 | 840 | 1.680 | 2.520 |
Ruanda | África | 1372 | 150 | 150 | |
Guinea Conakry | África | 1374 | 150 | 150 | |
Paraguay | América Latina | 1376 | 26 | 290 | 316 |
Camerún | África | 1378 | 35 | 35 | |
Egipto | África | 1379 | 60 | 60 | |
Haití | Caribe | 1384 | 6 | 210 | 216 |
Togo | África | 1387 | 32 | 64 | 96 |
Madagascar | África | 1388 | 3 | 140 | 143 |
Togo | África | 1389 | 11.181 | 11.181 | |
Perú | América Latina | 1390 | 425 | 425 | |
Argentina | América Latina | 1392 | 9.450 | 9.450 | |
Camerún | África | 1395 | 12 | 12 | |
Togo | África | 1396 | 36 | 34 | 70 |
Rumanía | Europa | 1397 | 23 | 120 | 143 |
Sudáfrica | África | 1399 | 16 | 263 | 279 |
Togo - Benin | África | 1400 | 8 | 8 | |
Togo | África | 1401 | 105 | 105 | |
Madagascar | África | 1402 | 30 | 30 | |
Argentina - Paraguay | América Latina | 1403 | 20 | 750 | 770 |
Guatemala | América Latina | 1404 | 642 | 1.730 | 2.372 |
Haití | Caribe | 1407 | 191 | 946 | 1.137 |
Sudán del Sur | África | 1408 | 27 | 27 | |
Haití | Caribe | 1411 | 76 | 2.800 | 2.876 |
Madagascar - Perú | 1412 | 70 | 2.000 | 2.070 | |
Paraguay | América Latina | 1414 | 54 | 54 | |
Libano | Oriente Madio | 1415 | 104 | 512 | 616 |
Guatemala | América Latina | 1420 | 358 | 2.000 | 2.358 |
Togo | África | 1421 | 32 | 800 | 832 |
Mozambique | África | 1425 | 1.966 | 1.966 | |
Argentina - Paraguay | América Latina | 1426 | 9.371 | 9.371 | |
Togo | África | 1437 | 15 | 564 | 579 |
Haití | Caribe | 1440 | 100 | 500 | 600 |
20.980 | 69.553 | 90.533 |
País | Continente | Proyecto | Adultos | Niños | Total |
Burkina Faso | África | 1138 | 20 | 20 | |
Etiopía | África | 1157 | 1609 | 1609 | |
Mozambique | África | 1241 | 5712 | 5712 | |
Burkina Faso | África | 1273 | 15 | 15 | |
Camerún | África | 1300 | 4 | 4 | |
Eritrea | África | 1306 | 60 | 2000 | 2060 |
Camerún | África | 1312 | 720 | 720 | |
Egipto | África | 1329 | 23 | 600 | 623 |
Eritrea | África | 1332 | 80 | 2433 | 2513 |
Benin / Ruanda | África | 1333 | 7 | 7 | |
Burkina Faso | África | 1337 | 6 | 600 | 606 |
Benin / Ruanda | África | 1342 | 525 | 525 | |
Guinea Conakry | África | 1343 | 50 | 300 | 350 |
Kenia | África | 1350 | 197 | 197 | |
Sudán del Sur | África | 1356 | 11 | 200 | 211 |
Guatemala | América Latina | 1362 | 30 | 2500 | 2530 |
Ruanda | África | 1363 | 6 | 210 | 216 |
Togo | África | 1368 | 384 | 16180 | 16564 |
Ruanda | África | 1375 | 72 | 870 | 942 |
Camerún | África | 1378 | 35 | 35 | |
Égipto | África | 1379 | 51 | 51 | |
Haití | Caribe | 1384 | 6 | 210 | 216 |
Togo | África | 1387 | 32 | 64 | 96 |
Madagascar | África | 1388 | 3 | 140 | 143 |
Costa de Marfil | África | 1393 | 1500 | 1500 | |
Costa de Marfil | África | 1395 | 50 | 150 | 200 |
Togo | África | 1396 | 36 | 34 | 70 |
Rumanía | África | 1398 | 16 | 16 | |
Togo | África | 1400 | 8 | 8 | |
Guatemala | América Latina | 1404 | 642 | 1730 | 2372 |
Haití | Caribe | 1407 | 191 | 946 | 1137 |
Sudán del Sur | África | 1408 | 27 | 27 | |
Burkina Faso | África | 1409 | 20 | 100 | 120 |
Haití | Caribe | 1411 | 76 | 2800 | 2876 |
Líbano | Oriente Medio | 1415 | 104 | 512 | 616 |
España | Europa | 1416 | 120 | 820 | 940 |
Guatemala | América Latina | 1420 | 358 | 2000 | 2358 |
Mozambique | África | 1425 | 1966 | 1966 | |
Argentina - Paraguay | América Latina | 1426 | 350 | 9021 | 9371 |
Paraguay | América Latina | 1432 | 305 | 305 | |
Burkina Faso | África | 1439 | 25 | 936 | 961 |
Haití | Caribe | 1440 | 100 | 500 | 600 |
Togo | África | 1441 | 980 | 11000 | 11980 |
Sudáfrica | África | 1444 | 263 | 263 | |
Togo | África | 1445 | 46 | 46 | |
Eritrea | África | 1446 | 50 | 2018 | 2068 |
Costa de Marfil | África | 1447 | 50 | 160 | 210 |
Tanzania | África | 1448 | 34 | 671 | 705 |
Togo | África | 1449 | 3 | 3 | |
Burkina Faso | África | 1451 | 10 | 10 | |
Burkina Faso | África | 1452 | 48 | 92 | 140 |
Togo | África | 1453 | 33 | 65 | 98 |
Togo | África | 1454 | 8 | 8 | |
Tailandia | Asia | 1455 | 29 | 29 | |
Rumanía | Europa | 1457 | 23 | 120 | 143 |
Paraguay | América Latina | 1458 | 270 | 270 | |
Cuba | Caribe | 1459 | 90 | 50 | 140 |
Sudán del Sur | África | 1460 | 2800 | 3.200 | 6000 |
Colombia | América Latina | 1461 | 850 | 850 | |
Togo | África | 1462 | 24 | 472 | 496 |
Perú | América Latina | 1463 | 4 | 13 | 17 |
Kenia | África | 1464 | 250 | 250 | |
Mozambique | África | 1467 | 900 | 1.100 | 2000 |
Perú | América Latina | 1468 | 75 | 75 | |
Etiopía | África | 1472 | 137 | 300 | 437 |
Togo | África | 1473 | 57 | 530 | 587 |
Guatemala | América Latina | 1478 | 100 | 1.060 | 1160 |
Líbano | Oriente Medio | 1480 | 400 | 1.100 | 1500 |
Madagascar | África | 1482 | 425 | 425 | |
Nicaragua | América Latina | 1488 | 90 | 90 | |
Etiopía | África | 1497 | 150 | 150 | |
Etiopía | África | 1502 | 9 | 732 | 741 |
Chad | África | 1503 | 770 | 770 | |
16506 | 76563 | 93069 |
En nuestro afán por mejorar las prestaciones de nuestro sitio web, hemos implementado los protocolos conexión segura a la web de PROYDE. A partir de ahora, cualquier comunicación a través de este sitio web irá encriptada de extremo a extremo.
Agradecemos a SALLENET el trabajo realizado muy profesionalmente.
Marqués de Mondéjar, 32
28028 - Madrid
91 356 06 07
Ventas L2 - L5
Manuel Becerra L2 - L6
EMT - Madrid
Directorio de PROYDE
Amplía el códido QR haciendo clic en la imagen.
Las gotas de lluvia se van acumulando y forman una corriente, que forman chorros, que se juntan en arroyos, riachuelos, afluentes hasta que lo que vemos es un gran río.
Acciones tan sencillas como embolsar palomitas, presencias desinteresadas y cargadas de vida, gritos que claman un mundo más justo y fraterno... son las gotas que nutren y hacen grande a PROYDE. GRACIAS
Charo, Marci, Pili y Alfonso, PROYDE - Corral de Almaguer
Envíanos una foto y cuéntanos tus vivencias como voluntario/a de PROYDE.
Hay 2064 invitados y ningún miembro en línea
Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo eliminarlas, consulte nuestra Política de Cookies. | |
Acepto las cookies de este sitio web. Aceptar |